当前位置 : 首页 > 学习园地
 

学习园地


感悟胡润女企业家榜 ——民营企业家的佼佼者


胡润女企业家榜

2013-2025第八届至第二十届612人/次

序号 姓名 年度 排名 财富 企业信息 行业

1 杨惠妍 2013 1 510 碧桂园 房地产

2 陈丽华 2013 2 370 富华 房地产

3 吴亚军 2013 3 280 龙湖 房地产

4 张茵 2013 4 270 玖龙纸业 环保造纸

5 陆倩芳、陈卓林(丈夫) 2013 5 220 雅居乐 房地产

6 张欣 2013 6 205 SOHO中国 房地产

7 朱林瑶 2013 7 145 华宝国际 香精香料

8 赵宝菊 2013 8 125 新奥 天然气、能源化工

9 李巍、刘畅母女 2013 9 120 新希望 农业、金融

10 张静、黄茂如(丈夫) 2013 9 120 茂业 房地产、零售

11 李珊瑚、徐宇(丈夫) 2013 9 120 赫基国际 服装

12 周虹文、肖建华(丈夫) 2013 9 120 明天 金融、投资

13 何巧女 2013 13 105 东方园林 园林

14 秀丽?好肯 2013 13 105 人和商业 房地产、农业

15 黄曦 2013 13 105 福信 金融、房地产

16 陈金霞 2013 16 100 涌金投资 医药、投资

17 吕慧、陈宁宁母女 2013 16 100 嘉鑫控股 矿产

18 赵亦斓、周庆治(丈夫) 2013 18 88 南都 电池、投资

19 吴春媛 2013 19 80 瑞声科技 声学科技

20 左笑萍、黄联禧(丈夫) 2013 19 80 联塑 塑料管道及管件

21 汤巧莲 2013 21 75 武新裕福 保险

22 周亚仙 2013 22 68 神冠控股 食品原料制造

23 邹建民 2013 23 63 奥宸地产 房地产

24 翟立、史正富(丈夫) 2013 23 63 同华投资 投资

25 范秀莲 2013 25 62 海思科 生物医药

26 杨澜、吴征(丈夫) 2013 26 60 阳光红岩 媒体、投资

27 张辉明 2013 26 60 桑德环境 环保产业

28 夏一波 2013 28 57 绿城 房地产

29 雷菊芳 2013 29 54 奇正藏药 医药

30 朱凤廉、杨志茂(丈夫) 2013 30 53 新世纪科教拓展 房地产、投资

31 陈金凤 2013 31 52 苏宁云商 家电零售、房地产

32 李坦 2013 31 52 海普瑞 医药

33 苏素玉 2013 33 50 联美 房地产、矿业、投资

34 李萍 2013 33 50 新湖集团 房地产、金融

35 郑翔玲 2013 33 50 中国生物制药 医药

36 钟琼绮、林伟华(丈夫) 2013 33 50 信利国际 平板显示

37 牟金香 2013 37 49 联化科技 化工

38 王来春 2013 38 48 立讯精密 电脑连接线

39 陶华碧 2013 39 45 老干妈 食品

40 廖清清 2013 39 45 信立泰 医药

41 戴伟立 2013 39 45 美满电子科技 半导体、电脑芯片

42 李彬兰 2013 42 43 新一佳超市 零售

43 史静 2013 42 43 巨人 金融、在线游戏

44 张杏娟 2013 44 42 亚厦股份 建筑装饰

45 吴惠娣 2013 45 41 丰立 矿、钢铁贸易、码头

46 潘慰 2013 46 40 味千拉面 餐饮连锁

47 刘迎霞 2013 46 40 翔鹰 房地产、水利、筑路

48 曾宝宝 2013 46 40 花样年 房地产

49 解蕙淯 2013 49 36 中植 金融、投资、矿

50 范朝霞 2013 49 36 京运通 太阳能

51 马秀慧、王耀海(丈夫) 2013 49 36 欧普照明 节能灯

52 杨惠妍 2014 1 440 碧桂园 房地产

53 陈丽华 2014 2 400 富华 房地产、紫檀博物馆

54 张茵 2014 3 290 玖龙纸业 造纸

55 吴亚军 2014 4 260 龙湖 房地产

56 马东敏 2014 5 225 百度 搜索引擎

57 张欣 2014 6 220 SOHO中国 房地产

58 陆倩芳、陈卓林(丈夫) 2014 7 190 雅居乐 房地产

59 朱林瑶 2014 8 165 华宝国际 香精、香料

60 陈金霞 2014 9 135 涌金投资 医药、投资

61 张静、黄茂如(丈夫) 2014 9 135 茂业 房地产

62 郑翔玲、谢炳(丈夫) 2014 11 130 中国生物制药 医药

63 周宴齐 2014 11 130 海澜 服装、投资

64 吴春媛 2014 13 115 瑞声科技 声学科技

65 李珊瑚、徐宇(丈夫) 2014 14 110 赫基国际 服装

66 李巍、刘畅母女 2014 14 110 新希望 农业、金融

67 梅冬 2014 16 105 波司登 服装

68 黄曦 2014 17 100 福信 金融、房地产

69 戴秀丽 2014 18 95 人和商业 商业地产、农业

70 何巧女 2014 18 95 东方园林 园林

71 左笑萍、黄联禧(丈夫) 2014 20 92 中国联塑 塑料管道及管件

72 赵亦斓、周庆治 2014 21 90 南都 电池、投资

73 赵宝菊 2014 22 86 新奥 天然气、能源化工

74 吕慧、陈宁宁母女 2014 23 85 嘉鑫控股 钢铁、铁矿石进出口、房地产

75 王来春 2014 23 85 立讯精密 电脑连接线

76 纪凯婷、纪海鹏(父亲) 2014 25 80 龙光 房地产

77 姚丽妮 2014 26 70 祥祺 投资、房地产

78 张小娟、喻会蛟(丈夫) 2014 26 70 圆通速递 快递

79 李萍 2014 28 69 新湖 房地产、金融

80 雷菊芳 2014 29 68 奇正藏药 医药

81 王华玉、陈隆基(丈夫) 2014 30 67 利嘉国际 石油开采、石油贸易

82 许慧卿、黄敏利(丈夫) 2014 30 67 敏华控股 休闲沙发

83 林宁 2014 32 65 万达 房地产

84 翟立、史正富(丈夫) 2014 32 65 同华投资 投资

85 周亚仙 2014 34 63 神冠控股 食品原料

86 李彬兰 2014 35 60 新一佳 超市零售

87 马秀慧、王耀海(丈夫) 2014 35 60 欧普照明 节能灯

88 陶华碧 2014 35 60 老干妈 食品

89 邹建民 2014 35 60 奥宸 房地产

90 陈金凤 2014 39 57 苏宁云商 家电零售、房地产

91 李坦 2014 40 56 海普瑞 医药

92 程雪 2014 41 55 海天味业 食品

93 郭梅兰 2014 41 55 东阳光 铝业、医药、能源电力

94 夏一波、宋卫平(丈夫) 2014 41 55 绿城 房地产

95 徐郁清、朱敏(丈夫) 2014 41 55 赛伯乐 投资

96 陈巧凤、尹索微母女 2014 45 54 力帆 摩托车、汽车

97 范秀莲 2014 46 51 海思科 医药生化

98 戴伟立 2014 47 50 美满电子科技 半导体、电脑芯片

99 王秋扬、张宝全(丈夫) 2014 47 50 今典 房地产、当代艺术

100 吴艳、王麒诚(丈夫) 2014 47 50 汉鼎宇佑 数字城市、房地产、传媒、金融投资

101 张辉明 2014 47 50 桑德环境 环保产业

102 周群飞

2015 1 500 蓝思科技 电子器件制造

103 陈丽华

2015 2 495 富华 房地产、紫檀博物馆

104 杨惠妍

2015 3 405 碧桂园 房地产

105 吴亚军

2015 4 270 龙湖 房地产

106 张茵

2015 5 265 玖龙纸业 环保

107 周宴齐 2015 6 210 海澜 服装、投资

108 陈金霞

2015 7 200 涌金投资 医药、投资

109 张欣

2015 8 195 SOHO中国 房地产

110 何巧女

2015 9 190 东方园林 园林

111 陆倩芳、陈卓林(丈夫) 2015 10 175 雅居乐 房地产

112 马东敏

2015 11 175 百度 搜索引擎

113 李巍、刘畅母女 2015 12 170 新希望 农业、化工、金融

114 张静、黄茂如(丈夫) 2015 13 170 茂业 房地产

115 张小娟、喻会蛟(丈夫) 2015 14 160 圆通速递 快递

116 吴艳、王麒诚(丈夫) 2015 15 145 汉鼎宇佑 数字城市、房地产、传媒、金融投资

117 朱林瑶

2015 16 145 华宝国际 香精、香料

118 周晓光

2015 17 135 新光控股 饰品、房地产、投资

119 廖清清 2015 18 130 信立泰 医药

120 卜扬

2015 19 125 苏宁云商 家电零售、房地产

121 范朝霞 2015 20 125 京运通 太阳能

122 周一峰 2015 21 125 东华能源 石油化工

123 纪凯婷、纪海鹏(父亲) 2015 22 120 龙光地产 房地产

124 雷菊芳

2015 23 120 奇正藏药 医药

125 李珊瑚、徐宇(丈夫) 2015 24 120 赫基国际 服装

126 王来春

2015 25 120 立讯精密 电脑连接线

127 陈巧凤、尹索微 2015 26 115 力帆 摩托车、汽车

128 黄曦

2015 27 115 福信 金融、房地产

129 左笑萍、黄联禧 2015 28 115 联塑 塑料管道及管件

130 刘结红 2015 29 110 正威 有色金属、半导体

131 李萍 2015 30 105 新湖 房地产、金融

132 许慧卿、黄敏利(丈夫) 2015 31 105 敏华控股 休闲沙发

133 程雪

2015 32 100 海天味业 食品

134 赵亦斓、周庆治(丈夫) 2015 33 95 南都 电池、投资

135 张辉明 2015 34 94 桑德 环保产业

136 赵宝菊 2015 35 92 新奥 天然气、能源化工

137 吴洁 2015 36 90 阳光城 房地产

138 吴春媛

2015 37 88 瑞声科技 声学科技

139 刘淑芹 2015 38 86 赛升 医药

140 陈宝珍 2015 39 85 网宿科技 互联网服务

141 赖玉静、张跃(丈夫) 2015 40 85 远大 中央空调、环保建筑

142 吕慧、陈宁宁母女 2015 41 85 嘉鑫控股 钢铁、铁矿石进出口、房地产

143 梅冬、高德康(丈夫) 2015 42 85 波司登 服装

144 郑翔玲

2015 43 85 中国生物 医药

145 邹建民 2015 44 85 奥宸地产 房地产

146 姚丽妮 2015 45 80 祥祺 投资、房地产

147 翟立、史正富(丈夫) 2015 46 80 同华投资 投资

148 王佳 2015 47 77 启明星辰 网络安全

149 李彬兰 2015 48 75 新一佳 超市零售

150 许玲 2015 49 75 中科国际石油 石油开采、石油贸易

151 张仁华 2015 50 75 瑞康医药 医药

152 陈丽华

2016 1 505 富华

153 杨惠妍

2016 2 485 碧桂园

154 周群飞

2016 3 450 蓝思科技

155 吴亚军

2016 4 330 龙湖

156 张茵

2016 5 310 玖龙纸业

157 张静、黄茂如(丈夫)

2016 6 225 茂业

158 张欣

2016 7 220 SOHO中国

159 陈丽玲、徐阳阳母女

2016 8 215 达利食品

160 黄琼姿、卢晓云母女

2016 9 210 泛海

161 陆倩芳、陈卓林(丈夫)

2016 10 200 雅居乐

162 马东敏

2016 11 195 百度

163 何巧女

2016 11 195 东方园林

164 吴春媛

2016 13 190 瑞升科技

165 陈金霞 2016 14 190 涌金投资

166 周晏齐

2016 15 165 海澜

167 李巍、刘畅母女

2016 16 160 新希望

168 朱林瑶

2016 17 155 华宝国际

169 许慧卿、黄敏利(丈夫) 2016 18 150 敏华控股

170 周晓光

2016 18 150 新光控股

171 吴艳

2016 18 150 汉鼎宇佑

172 张小娟、喻渭蛟(丈夫)

2016 21 140 圆通快递

173 纪凯婷、纪海鹏(丈夫)

2016 22 135 龙光地产

174 李珊瑚、徐宇(丈夫)

2016 22 135 赫基国际

175 刘洁红

2016 24 130 正威

176 黄曦

2016 25 120 福信

177 姚丽妮 2016 26 115 祥琪

178 陈宝珍 2016 26 115 网宿科技

179 廖清清 2016 26 115 信立泰

180 王来春 2016 29 110 立讯精密

181 赵燕 2016 30 105 华熙国际

182 赵亦澜、周庆治(丈夫) 2016 30 105 南都电源

183 左笑萍、黄联禧(丈夫)

2016 30 105 联塑

184 雷菊芳

2016 30 105 奇正藏药

185 卜扬 2016 30 105 苏宁云商

186 康乔 2016 35 100 海虹控股

187 赖玉静、张跃(丈夫)

2016 35 100 远大

188 彭蕾

2016 37 95 阿里巴巴、蚂蚁金服

189 程雪 2016 38 93 海天味业

190 赵宝菊 2016 39 92 新奥

191 戴伟立 2016 40 90 美满电子科技

192 翟立、史正富(丈夫) 2016 40 90 同华投资

193 李琼 2016 42 85 昆仑万维

194 梅冬、高德康

2016 42 85 波司登

195 郑翔玲 2016 42 85 中国生物

196 李萍 2016 45 84 新湖

197 范朝霞 2016 46 83 京运通

198 李坦 2016 47 81 海普瑞

199 曾宝宝 2016 48 80 花样年

200 许燕君、许冬瑾、马嘉霖母女 2016 48 80 康美药业

201 王秋扬、张宝全 2016 48 80 今典

202 张辉明 2016 48 80 桑德

203 邝肖卿 2017 1 720 新鸿基 房地产

204 周群飞 2017 2 700 蓝思科技 电子器件制造

205 吴亚军 2017 3 525 龙湖 房地产

206 陈丽华 2017 4 505 富华 房地产、紫檀博物馆

207 张茵 2017 5 450 玖龙纸业 环保造纸

208 彭蕾 2017 6 400 蚂蚁金服 电子商务 、互联网金融

209 吴春媛 2017 7 290 瑞声科技 声学科技

210 纪凯婷、纪海鹏 2017 8 285 龙光地产 房地产

211 陈丽玲、许阳阳 2017 9 280 达利食品 食品

212 马东敏 2017 9 280 百度 搜索引擎

213 何巧女 2017 11 265 东方园林 园林

214 陈金霞 2017 12 250 涌金投资 医药、投资

215 张欣 2017 12 250 SOHO中国 房地产

216 李珊瑚、徐宇 2017 14 240 赫基国际 服装

217 张静、黄茂如 2017 15 230 茂业 房地产

218 朱林瑶 2017 16 220 华宝国际 香精、香料

219 丁玉梅 2017 17 210 中国恒大 房地产、投资

220 钟慧娟 2017 18 200 豪森制药 医药

221 黄琼姿、卢晓云 2017 19 190 泛海 房地产、金融、投资

222 周晏齐 2017 20 185 海澜 服装、投资

223 王来春 2017 20 185 立讯精密 电脑连接线

224 许慧卿、黄敏利 2017 22 180 敏华控股 休闲沙发

225 卜扬 2017 23 170 苏宁 零售、房地产

226 周晓光 2017 23 170 新光控股 饰品、房地产、投资

227 李巍、刘畅 2017 25 160 新希望 农业、化工、金融

228 刘结红 2017 25 160 正威 有色金属、半导体

229 张小娟 2017 25 160 圆通速递 快递

230 姚丽妮 2017 28 150 祥祺 投资、房地产

231 吴艳 2017 28 150 汉鼎宇佑 数字城市、移动互联、文化传媒、金融控股、资产管理

232 陈爱莲 2017 28 150 万丰 智能制造、投资

233 赵燕 2017 28 150 华熙国际 投资、房地产

234 吴兰兰 2017 32 145 裕同包装 包装

235 张思川、唐岩 2017 33 140 陌陌 社交软件

236 赵宝菊 2017 34 135 新奥 天然气、能源化工

237 廖清清 2017 35 125 信立泰 医药

238 肖文慧 2017 35 125 新华联 矿业、房地产、投资

239 陈小英 2017 37 120 申通快递 快递

240 程雪 2017 37 120 海天味业 食品

241 雷菊芳 2017 37 120 奇正藏药 医药

242 郑翔玲 2017 37 120 中国生物 医药

243 左笑萍、黄联禧 2017 41 115 联塑 塑料管道及管件

244 黄曦 2017 41 115 融信 金融、房地产

245 史静 2017 43 110 巨人 金融、在线游戏、投资

246 陆倩芳、陈卓林 2017 43 110 雅居乐 房地产

247 陈立英 2017 45 105 韵达 物流

248 吕慧、陈宁宁 2017 46 100 嘉鑫控股 钢铁、铁矿石进出口、房地产

249 梅冬、高德康 2017 46 100 波司登 服装

250 王秋扬、张宝全 2017 46 100 今典 房地产、当代艺术

251 赵亦斓、周庆治 2017 46 100 南都 电池、投资

252 李坦 2017 46 100 海普瑞 医药

253 杨惠妍 2018 1 1500 碧桂园 房地产

254 吴亚军 2018 2 585 龙湖 房地产

255 陈丽华 2018 3 505 富华 房地产、紫檀博物馆

256 周群飞 2018 4 385 蓝思科技 触屏制造

257 范红卫 2018 5 375 恒力 化纤、石化、房地产

258 张茵 2018 6 365 玖龙纸业 环保造纸

259 纪凯婷、纪海鹏 2018 7 360 龙光地产 房地产

260 陈丽玲、许阳阳 2018 8 325 达利食品 食品

261 陈金霞 2018 9 290 涌金投资 医药、投资

262 郑翔玲 2018 10 270 中国生物 医药

263 钟慧娟 2018 11 260 恒瑞制药、豪森制药 医药

264 张欣 2018 12 240 SOHO中国 房地产

265 马东敏 2018 12 240 百度 搜索引擎

266 朱林瑶 2018 14 225 华宝国际 香精、香料

267 何巧女 2018 15 220 东方园林 园林

268 吴春媛 2018 16 205 瑞声科技 声学科技

269 丁玉梅 2018 16 205 恒大 房地产、投资

270 王来春 2018 16 205 立讯精密 电脑连接线

271 张静、黄茂如 2018 19 200 茂业 房地产

272 卜扬 2018 19 200 苏宁 零售、房地产

273 程雪 2018 21 190 海天味业 食品

274 黄琼姿、卢晓云 2018 22 180 泛海 金融、房地产

275 许慧卿、黄敏利 2018 23 165 敏华控股 休闲沙发

276 周晏齐 2018 24 160 海澜 服装、投资

277 曾芳勤 2018 24 160 领益智造 消费电子精密件

278 吴羽岚 2018 26 150 恒瑞 医药

279 赵宝菊 2018 26 150 新奥 天然气、能源化工

280 李巍、刘畅 2018 28 145 新希望 农业、化工、金融

281 陆昂 2018 28 145 嘉德 保险、拍卖

282 周晓光 2018 30 135 新光控股 饰品、房地产、投资

283 陆倩芳、陈卓林 2018 31 130 雅居乐 房地产

284 梅冬、高德康 2018 31 130 波司登 服装

285 舒萍 2018 33 125 海底捞 餐饮

286 李海燕 2018 33 125 海底捞 餐饮

287 马秀慧、王颖 2018 35 120 欧普照明 节能灯

288 李一萍、岑钊雄 2018 35 120 时代地产 房地产

289 张思川、唐岩 2018 35 120 陌陌 社交软件

290 吕慧、陈宁宁 2018 38 115 嘉鑫控股 钢铁、铁矿石进出口、房地产

291 雷菊芳 2018 38 115 奇正藏药 医药

292 肖文慧 2018 38 115 新华联 矿业、房地产、投资

293 赵燕 2018 38 115 华熙国际 投资、房地产

294 王秋扬、张宝全 2018 42 110 今典 房地产、当代艺术

295 张小娟 2018 42 110 圆通速递 快递

296 陈立英 2018 42 110 韵达 物流

297 黎旭晖 2018 45 105 海天味业 食品

298 左笑萍、黄联禧 2018 45 105 联塑 塑料管道及管件

299 吴兰兰 2018 45 105 裕同包装 包装

300 雒芊芊 2018 48 100 盛大 投资

301 黄曦 2018 49 95 福信 金融、房地产

302 张荣华 2018 49 95 荣程 钢铁

303 曾宝宝 2018 49 95 花样年 房地产

304 张宁 2018 49 95 彤程新材 化工原料

305 赵亦斓、周庆治 2018 49 95 南都 电池、投资

306 杨惠妍 2019 1 1750 碧桂园 房地产

307 吴亚军 2019 2 850 龙湖 房地产

308 钟慧娟 2019 3 840 翰森制药 医药

309 范红卫 2019 4 550 恒力 化纤、石化、房地产

310 陈丽华 2019 5 525 富华 房地产、紫檀博物馆

311 纪凯婷、纪海鹏 2019 6 500 龙光地产 房地产

312 郑翔玲、谢其润 2019 7 440 中国生物制药 医药

313 鲁忠芳 2019 8 415 中公教育 教育

314 张茵 2019 9 350 玖龙纸业 环保造纸

315 周群飞 2019 10 310 蓝思科技 电子器件制造

316 陈丽玲、许阳阳 2019 11 300 达利食品 食品

317 陈金霞 2019 11 300 涌金系 医药、投资

318 舒萍 2019 13 285 海底捞 餐饮

319 李海燕 2019 13 285 海底捞 餐饮

320 程雪 2019 15 320 海天味业 食品

321 曾芳勤 2019 16 275 领益智造 消费电子精密件

322 卢德燕 2019 17 270 美的 家电制造、房地产

323 王来春 2019 18 265 立讯精密 电脑连接线

324 李巍、刘畅 2019 18 265 新希望 农业、化工、金融

325 梅冬、高德康 2019 20 255 波司登 服装

326 张欣 2019 21 220 SOHO中国 房地产

327 朱林瑶 2019 22 210 华宝国际 投资、香精香料

328 吴羽岚 2019 23 200 恒瑞 医药

329 张静、黄茂如 2019 24 195 茂业 房地产

330 丁玉梅 2019 25 170 恒大 房地产、投资

331 卜扬 2019 25 170 苏宁 零售、房地产

332 黄琼姿、卢晓云 2019 27 160 泛海 金融、房地产

333 左笑萍、黄联禧 2019 27 160 联塑 塑料管道及管件

334 黎旭晖 2019 29 175 海天味业 食品

335 陆昂 2019 30 150 嘉德 投资、拍卖

336 陈立英 2019 31 140 韵达 物流

337 陆倩芳、陈卓林 2019 32 135 雅居乐 房地产

338 赵燕 2019 32 135 华熙国际 投资、房地产

339 周晓萍 2019 34 125 星宇股份 汽车灯具

340 马东敏 2019 34 125 百度 搜索引擎

341 许慧卿、黄敏利 2019 34 125 敏华控股 休闲沙发

342 雷菊芳 2019 37 120 奇正藏药 医药

343 雒芊芊 2019 37 120 盛大 投资

344 王秋扬、张宝全 2019 39 115 今典 房地产、当代艺术

345 周晏齐 2019 40 110 海澜 服装、投资

346 肖文慧 2019 40 110 新华联 矿业、房地产、投资

347 赵亦斓、周庆治 2019 40 110 南都 电池、投资

348 傅芬芳 2019 43 105 圣农 农业

349 陈小英 2019 43 105 申通快递 快递

350 李坦 2019 43 105 海普瑞 医药

351 黄小芬 2019 43 105 景旺电子 线路板

352 林旭燕 2019 43 105 永锋 钢铁

353 卓军 2019 43 105 景旺电子 线路板

354 张思川、唐岩 2019 43 105 陌陌 社交软件

355 张荣华 2019 43 105 荣程 钢铁

356 杨惠妍 2020 1 2250 碧桂园 房地产、教育

357 钟慧娟 2020 2 1350 翰森制药 医药

358 周群飞 2020 3 1100 蓝思科技 电子器件制造

359 吴亚军 2020 3 1100 龙湖 房地产

360 鲁忠芳 2020 5 955 中公教育 教育

361 王来春 2020 6 910 立讯精密 消费电子

362 范红卫 2020 7 675 恒力 化纤、石化、房地产

363 纪凯婷、纪海鹏 2020 8 670 龙光地产 房地产

364 程雪 2020 9 650 海天味业 食品

365 陈丽华 2020 10 530 富华 房地产、紫檀博物馆

366 曾芳勤 2020 11 520 领益智造 消费电子精密件

367 舒萍 2020 12 460 海底捞 餐饮

368 赵燕 2020 12 460 华熙国际 生物医药、房地产

369 李海燕 2020 12 460 海底捞 餐饮

370 张茵 2020 15 440 玖龙纸业 环保造纸

371 陈金霞 2020 16 410 涌金投资 医药、投资

372 袁莉萍 2020 17 330 康泰生物 生物制品

373 朱林瑶 2020 18 315 华宝国际 投资、香精香料

374 彭蕾 2020 19 305 阿里系 电子商务 、金融科技

375 李巍、刘畅 2020 20 300 新希望 农业、化工、金融

376 卢德燕 2020 21 295 美的 家电制造、房地产

377 陈丽玲、许阳阳 2020 22 275 达利食品 食品

378 张欣 2020 23 235 SOHO中国 房地产

379 陆昂 2020 24 210 嘉德 投资、拍卖

380 周晓萍 2020 25 195 星宇股份 汽车灯具

381 丁玉梅 2020 26 190 恒大 房地产、投资

382 吴兰兰 2020 27 185 裕同包装 包装

383 骆锦红 2020 28 180 亿纬锂能 锂电池

384 郑翔玲、谢其润 2020 28 180 中生制药 医药

385 卜扬 2020 30 170 苏宁 零售、房地产

386 钱佩新 2020 30 170 恒立液压 高压油缸

387 雷菊芳 2020 32 165 奇正藏药 医药

388 左笑萍 2020 33 160 联塑 塑料管道及管件

389 吴春媛 2020 34 155 瑞声科技 消费电子精密件

390 李花、李光宇 2020 35 150 宇华教育 教育

391 马东敏 2020 36 140 百度 网络信息服务

392 黄琼姿、卢晓云 2020 36 140 泛海 金融、房地产

393 雒芊芊 2020 38 135 盛大 投资

394 张小娟 2020 38 135 圆通速递 物流

395 钱瑛 2020 38 135 牧原 畜牧

396 杨利娟 2020 41 125 海底捞 餐饮

397 李喜燕 2020 41 125 隆基 硅材料

398 赵宝菊 2020 41 125 新奥 天然气、能源化工

399 李坦 2020 41 125 海普瑞 医药

400 管亚梅 2020 41 125 通威 农业、新能源

401 丁雅丽 2020 41 125 安踏 体育用品

402 黎旭晖 2020 47 120 海天味业 食品

403 叶琼玖 2020 47 120 同花顺 软件

404 陈立英 2020 49 115 韵达 物流

405 张荣华 2020 49 115 荣程 钢铁

406 卓军 2020 49 115 景旺电子 印刷电路板

407 黄小芬 2020 49 115 景旺电子 印刷电路板

408 杨惠妍 2021 1 1850 碧桂园 房地产、教育

409 吴亚军 2021 2 950 龙湖 房地产

410 范红卫 2021 3 905 恒力 化纤、石化

411 周群飞 2021 4 770 蓝思科技 电子器件制造

412 钟慧娟 2021 5 700 翰森 医药

413 邝肖卿 2021 5 700 新鸿基 房地产

414 陈丽华 2021 7 580 富华 房地产、紫檀博物馆

415 赵燕 2021 8 565 华熙国际 生物医药、房地产

416 王来春 2021 9 535 立讯精密 消费电子

417 程雪 2021 9 535 海天味业 调味品

418 朱林瑶 2021 11 490 华宝国际 香精香料、烟草

419 张茵 2021 12 475 玖龙纸业 环保造纸

420 罗燚 2021 13 465 合盛 化工

421 简军 2021 14 440 爱美客 生物制药

422 纪凯婷、纪海鹏 2021 15 420 龙光地产 房地产

423 宗馥莉 2021 16 400 娃哈哈 饮料

424 陈金霞 2021 17 390 涌金投资 医药、投资

425 姜瑾华、阮泽云 2021 18 345 福莱特 玻璃

426 鲁忠芳 2021 19 330 中公教育 教育

427 骆锦红 2021 20 320 亿纬锂能 锂电池

428 曾芳勤 2021 21 305 领益智造 消费电子精密件

429 周晓萍 2021 21 305 星宇股份 汽车灯具

430 辜林瑞慧 2021 23 300 中信金控 金融服务

431 林张素娥 2021 24 295 联邦 房地产、金融

432 何超琼 2021 25 270 信德、美高梅中国 赌场

433 卢德燕 2021 26 250 美的 家电制造、房地产

434 管亚梅 2021 26 250 通威 新能源、农业

435 潘东 2021 28 245 蓝月亮 日化用品

436 李巍、刘畅 2021 29 240 新希望 农业、化工、金融

437 李喜燕 2021 30 230 西安隆基 硅材料

438 彭蕾 2021 31 225 阿里系 电子商务 、金融科技

439 舒萍 2021 32 220 海底捞 餐饮

440 李海燕 2021 32 220 海底捞 餐饮

441 张欣 2021 32 220 SOHO中国 房地产

442 钱佩新 2021 32 220 恒立液压 高压油缸

443 严昕 2021 32 220 苏商 基础设施建设

444 丁雅丽 2021 37 215 安踏 体育用品

445 周美月、张文馨 2021 38 210 华利实业 鞋业

446 吴小歌 2021 39 205 中伟股份 工业产品

447 林慧英 2021 39 205 伯恩光学 工业产品

448 陈丽玲、许阳阳 2021 41 200 达利食品 食品

449 廖汤慧霭 2021 42 190 纪惠 房地产

450 吕慧、陈宁宁 2021 42 190 嘉鑫控股 钢铁、铁矿石进出口、房地产

451 赵宝菊 2021 44 185 新奥 天然气、能源化工

452 张宁 2021 45 180 彤程新材 化工原料

453 邱敏秀、何洁 2021 45 180 晶盛机电 机电设备

454 袁莉萍 2021 47 175 康泰生物 生物医药

455 郑翔玲、谢其润 2021 47 175 中生制药 医药

456 张荣华 2021 47 175 荣程 钢铁

457 陈琼香 2021 47 175 宁德时代 锂电池

458 杨惠妍 2022 1 750 碧桂园 房地产、教育

459 吴亚军 2022 2 735 龙湖 房地产

460 邝肖卿 2022 3 695 新鸿基 房地产

461 陈丽华 2022 4 580 富华 房地产、紫檀博物馆

462 王来春 2022 5 560 立讯精密 消费电子

463 钟慧娟 2022 6 510 翰森 医药

464 赵燕 2022 7 495 华熙国际 生物医药、房地产

465 严昕 2022 8 490 苏商 基础设施建设

466 简军 2022 9 460 爱美客 生物制药

467 程雪 2022 10 440 海天味业 调味品

468 朱艳 2022 11 425 贝壳 房地产服务

469 郑淑良、张红霞、张艳红 2022 12 400 魏桥创业 铝业、纺织

470 周群飞 2022 13 370 蓝思科技 电子器件制造

471 范红卫 2022 14 365 恒力 化纤、石化、房地产

472 张茵 2022 14 365 玖龙纸业 环保造纸

473 陈金霞 2022 16 340 涌金投资 医药、投资

474 罗燚 2022 17 330 合盛 硅材料

475 宗馥莉 2022 17 330 娃哈哈 饮料

476 林张素娥 2022 19 315 联邦 房地产、金融

477 辜林瑞慧 2022 20 280 中信金控 金融服务

478 姜瑾华、阮泽云 2022 21 260 福莱特 玻璃

479 何超琼 2022 21 260 信德、美高梅中国 博彩

480 朱林瑶 2022 23 255 华宝国际 香精香料、烟草

481 管亚梅 2022 24 250 通威 新能源、农业

482 潘东 2022 25 245 蓝月亮 日化用品

483 周晓萍 2022 26 235 星宇股份 汽车灯具

484 骆锦红 2022 27 230 亿纬锂能 锂电池

485 曾芳勤 2022 28 225 领益智造 消费电子精密件

486 卢德燕 2022 29 220 美的 家电制造、房地产

487 范彩平、靳军淼 2022 30 215 晶澳科技 光伏

488 张小娟 2022 31 205 圆通速递 物流

489 张欣 2022 32 200 SOHO中国 房地产

490 李雪 2022 33 195 恩捷股份 包装盒生产

491 李喜燕 2022 34 190 隆基 硅材料

492 彭蕾 2022 35 185 阿里系 电子商务、金融科技

493 陈丽玲、许阳阳 2022 35 185 达利食品 食品

494 宋传英 2022 35 185 信发铝电 电解铝、氧化铝

495 赵宝菊 2022 38 175 新奥 天然气、能源化工

496 廖汤慧霭 2022 39 170 纪惠 房地产

