2023年至今,世界最大的几个经济体上演了一出ESG的“三国演义”。在美国,这一理念被高度政治化,在商业世界遭遇更多抵制。欧洲正好相反,气候监管趋于激进。中国的ESG实践则稳健前行,在宏观经济遭遇严峻挑战的一年,ESG成为公司锤炼持久竞争力的行动指针。
这是我们连续第三年编制《财富》中国ESG影响力榜,并首次向在华外企开放申报。申报企业数量跃升至逾200家,广泛来自新能源、制造、互联网、金融、健康等领域,问卷填报质量较往年继续提升。编辑部经过细致与严格的评审后,决定对榜单做出三年来最大一次扩容,最终百家中外企业登上今年的榜单。上榜企业在改善环境、保护员工、支持社区上做出了卓越的努力,以持续且包容的增长穿越经济周期,并赢得市场尊重。
| 公司名称 | 行业 |
|---|---|
| 西门子(中国)有限公司 | 电子、电气设备 |
| 米其林(中国)投资有限公司 | 车辆与零部件 |
| 金拱门(中国)有限公司 | 饮食服务 |
| 百胜中国控股有限公司 | 饮食服务 |
| 飞利浦中国(投资)有限公司 | 电子、电气设备 |
| 星巴克企业管理(中国)有限公司 | 饮食服务 |
| 科思创(上海)投资有限公司 | 化学品 |
| 百事公司大中华区 | 食品生产 |
| 艺康(中国)投资有限公司 | 化学品 |
| 美敦力(上海)管理有限公司 | 医疗器材和设备 |
| 林德(中国)投资有限公司 | 化学品 |
| 陶氏化学(中国)投资有限公司 | 化学品 |
| 欧莱雅(中国)有限公司 | 个人用品 |
| 万豪国际集团大中华区 | 酒店 |
| 宜家贸易服务(中国)有限公司 | 贸易 |
| 嘉士伯中国 | 食品生产 |
| 花旗银行(中国)有限公司 | 商业储蓄银行 |
| 强生中国 | 医药、生物制品、医疗保健 |
| 凯西医药咨询(上海)有限公司 | 医药、生物制品、医疗保健 |
| 霍尼韦尔(中国)有限公司 | 工业机械 |
| 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 | 工业机械 |
| 微软亚太科技有限公司 | 信息技术服务 |
| 福伊特造纸(中国)有限公司 | 林产品与纸制品 |
| 康美包(苏州)有限公司 | 包装材料 |
| 嘉吉投资(中国)有限公司 | 食品生产 |
| 立邦投资有限公司 | 建筑材料 |
| 晋思建筑设计事务所(上海)有限公司 | 建筑设计 |
| 德州仪器中国 | 半导体、电子元件 |
| 迅销(中国)商贸有限公司 | 纺织与服装 |
| 诺华中国 | 医药、生物制品、医疗保健 |
| 奥的斯电梯管理(上海)有限公司 | 工业机械 |
